नयी दिल्ली, कोरोना वायरस (कोविड-19) ने देश में सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में बरपाया है तथा इन तीनों राज्यों में इस महामारी से अब तक 6060 लोगों की मौत हो चुकी है, जो देश में इस संक्रमण से हुई कुल मौतों का 71.31 प्रतिशत है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10956 नये मामले सामने आये हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 297535 पर पहुंच गयी है। देश में इस महामारी से कुल 8498 लोगों की मौत हुई है तथा 147194 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना के 141842 सक्रिय मामले हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या इस प्रकार है:
राज्य........................सक्रिय मामले.....ठीक हुए....मौत.....संक्रमित
अंडमान और निकोबार......5................33................0.........38
आंध्र प्रदेश ..................2301.............. 3048............80......5429
अरुणाचल प्रदेश ..............57................ 4............... 0........... 61
असम .......................1881....................1432......... 6......... 3319
बिहार .......................2681.................... 3266.......... 36...........5983
चंडीगढ़..................... 41.........................286............. 5........... 332
छत्तीसगढ़................. 945.................... 447............... 6........... 1398
दादर नगर हवेली और दमन- दीव......... 28..................... 2................... 0..........30
दिल्ली.......................... 20871.............. 12731............1085.......34687
गोवा............................ 350................... 67................. 0............ 417
गुजरात....................... 5546................. 15101............ 1385...... 22032
हरियाणा..................... 3644................. 2260............... 64.......... 5968
हिमाचल प्रदेश............. 184................. 280.................. 6........... 470
जम्मू- कश्मीर................ 2702............. 1820................ 52........ 4574
झारखंड..................... 961................. 630................... 8........... 1599
कर्नाटक................... 3196................... 2977............. 72......... 6245
केरल.................... 1258.................... 968................ 18........... 2244
लद्दाख..................... 80...................... 54................... 1........... 135
मध्य प्रदेश .............2768.................. 7042................ 431........ 10241
महाराष्ट्र................. 47980............... 46078.............. 3590........97648
मणिपुर.................... 293................ 73........................ 0.......... 366
मेघालय.................. 25................... 18....................... 1........... 44
मिजोरम................... 101.................. 1......................... 0.......... 102
नागालैंड.................. 106................ 22....................... 0......... 128
ओडिशा.................... 1023.............. 2354................... 9.......3386
पुडुचेरी....................... 88.............. 67...................... 2......... 157
पंजाब........................ 569.............. 2259................. 59.........2887
राजस्थान.................. 2798............. 8775................ 265......... 11838
सिक्किम.................. 12.................... 2...................... 0.......... 14
तमिलनाडु................. 17662.............. 20705............. 349....... 38716
तेलंगाना..................... 2162.................1993............ 165........ 4320
त्रिपुरा...................... 634.................... 278................... 1.......... 913
उत्तराखंड.............. 786.................... 842.................... 15.........1643
उत्तर प्रदेश............. 4451................. 7292................ 345........12088
पश्चिम बंगाल........... 5338................. 3988...............442............9768
राज्यों को
पुन:सौंपे मामले............8315....................0......................0...............8315
कुल ................141842.................... 147194........... 8498....... 297535
महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना से अब तक छह हजार की मौत